| ब्रांड नाम: | GZAIR |
| मॉडल संख्या: | पीटी02-प्लस-ए |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Please contact customer service |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | कृपया ग्राहक सेवा से संपर्क करें |
उत्पाद की विशेषताएं
| उत्पाद का नाम: | स्मार्ट इनडोर मल्टीपल एयर क्वालिटी मॉनिटर | |
| मॉडल: | PT02-Plus-A | |
| इरादा उपयोग | पता लगाएं और डिजिटल रूप से वास्तविक समय में निगरानी करें: CO2, CO, पराग, PM1.0, PM2.5, TVOC, आर्द्रता, AQI, शोर |
|
| मापने की वस्तु | मापने की सीमा | संकल्प |
| CO2 | मापने की सीमा | संकल्प |
| CO | 400-5000PPM | 1 PPM |
| TVOC | 0-999PPM | 1 PPM |
| PM2.5 | 0~9.99mg/m3 | 0.05 mg/m3 |
| PM1.0 | 0~100 μg/m3 101-500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| पराग | 0~500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| तापमान मापने की सीमा | -20~60℃ | ±2℃ |
| आर्द्रता मापने की सीमा | 5% ~ 95% RH |
±5%RH |
| Co2 संकेतक | 0-499PPM -- ग्रीन लाइट बार | 500-999PPM -- पीली लाइट बार |
| 1000-1499PPM -- नारंगी लाइट बार | 1500PPM से अधिक -- लाल बार | |
| TVOC | 0.5mg/m3 से अधिक--बजर अलार्म | |
| PM2.5 | 75μg/m3 से अधिक --बजर अलार्म | |
| PM1.0 | 75μg/m3 से अधिक --बजर अलार्म | |
| सामग्री | ABS+LCD | |
| बिजली की आपूर्ति | DC12V एडाप्टर (US/EU/UK) | |
| उत्पाद का वजन और आकार | 1120g / 180mm( L )* 39mm( W )* 119mm( H ) | |
| वार्म-अप समय | < 7 सेकंड | |
| सेंसर | NDIR Co2 सेंसर | |
| लेजर डस्ट सेंसर | ||
| लेजर TVOC सेंसर | ||
| तापमान और आर्द्रता सेंसर | ||
| कार्य तापमान | 0 °- 50 °C | |
| कार्य आर्द्रता | 0-95% (गैर-संघनक) | |
| इनपुट वोल्टेज | DC 12V/2A | |
| ऐप नियंत्रक | Tuya स्मार्ट लाइफ ऐप | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()