|
|
| ब्रांड नाम: | GZAIR |
| मॉडल संख्या: | PT02 Plus A |
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | $29 - $169 |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 pieces per month |
टेक-सेवी घरों के लिए स्मार्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर - ऐप-नियंत्रित और मल्टी-सेंसर
| नाम | स्मार्ट इनडोर मल्टीपल एयर क्वालिटी मॉनिटर |
| मॉडल | PT02 प्लस A |
| इच्छित उपयोग | पराग, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, तापमान और आर्द्रता का पता लगाएं और डिजिटल रूप से वास्तविक समय की निगरानी करें |
| CO2 माप रेंज, सटीकता | 400-5000PPM, ±50ppm या ±5% |
| CO माप रेंज, सटीकता | 0-999PPM, ±10ppm या ±10% |
| TVOC माप रेंज, सटीकता | 0~9.99mg/m3, 0.01mg/m3 |
| पराग माप रेंज, सटीकता | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| PM2.5 माप रेंज, सटीकता | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| PM1.0 माप रेंज, सटीकता | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| तापमान माप रेंज, सटीकता | -20~60°C, ±2°C |
| आर्द्रता माप रेंज, सटीकता | 5% ~ 95% RH, ±5%RH |
| इनपुट वोल्टेज | DC 5V/2A |
| कार्य तापमान | 0 °- 50 °C |
| कार्य आर्द्रता | 0-95% (गैर-संक्षेपण) |
| इकाई वजन | 1040g (पैकेजिंग सहित) |
| इकाई आकार | 180mm(W) * 119mm(H) * 39mm(D) |
| सामग्री | ABS+LCD |
| ऐप नियंत्रक | Tuya स्मार्ट लाइफ ऐप |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()